Chargeデイサービス利用料金
介護度 | 基本7時間以上、8時間未満 |
---|---|
要介護1 | 658単位 |
要介護2 | 777単位 |
要介護3 | 900単位 |
要介護4 | 1023単位 |
要介護5 | 1148単位 |
入浴加算 | 40単位 |
自費お泊りサービス ※ デイサービス利用者のみ対応 |
4,000円/日 |
自費長期お泊り ※ 要介護3・4・5 |
100,000円/月~ |
介護度 | 基本7時間以上、8時間未満 |
---|---|
要介護1 | 658単位 |
要介護2 | 777単位 |
要介護3 | 900単位 |
要介護4 | 1023単位 |
要介護5 | 1148単位 |
入浴加算 | 40単位 |
自費お泊りサービス ※ デイサービス利用者のみ対応 |
4,000円/日 |
自費長期お泊り ※ 要介護3・4・5 |
100,000円/月~ |
文字サイズ